Statistik Website
Browser yang sering digunakan dalam mengakses halaman ini :
| Netscape | 11610563 = (91.81%) | |
| Opera | 17570 = (0.14%) | |
| MSIE 4.0 | 33 = (0%) | |
| MSIE 5.0 | 776 = (0.01%) | |
| MSIE 6.0 | 69709 = (0.55%) | |
| Lynx | 99 = (0%) | |
| WebTV | 0 = (0%) | |
| Konqueror | 225 = (0%) | |
| bot | 453499 = (3.59%) | |
| Other | 493795 = (3.9%) |
Total 12646269
Operating system :
| Windows | 809499 = (6.4%) | |
| Mac | 389669 = (3.08%) | |
| Linux | 973374 = (7.69%) | |
| FreeBSD | 272 = (0%) | |
| SunOS | 2731 = (0.02%) | |
| IRIX | 6 = (0%) | |
| BeOS | 2670 = (0.02%) | |
| OS/2 | 2503 = (0.02%) | |
| AIX | 1 = (0%) | |
| Other | 10470080 = (82.76%) |
Total 12650805
Pengunjung berdasarkan hari :
| Minggu | 1666446 = (13.17%) | |
| Senin | 1751409 = (13.84%) | |
| Selasa | 1797444 = (14.21%) | |
| Rabu | 1803931 = (14.26%) | |
| Kamis | 1854495 = (14.66%) | |
| Jumat | 1835143 = (14.5%) | |
| Sabtu | 1943738 = (15.36%) |
Total 12652606
Pengunjung berdasarkan bulan :
| Januari | 1081936 = (8.55%) | |
| Februari | 916591 = (7.24%) | |
| Maret | 1050749 = (8.31%) | |
| April | 1058215 = (8.36%) | |
| Mei | 1111507 = (8.79%) | |
| Juni | 1060843 = (8.38%) | |
| Juli | 1152184 = (9.11%) | |
| Agustus | 1177740 = (9.31%) | |
| September | 1143348 = (9.04%) | |
| Oktober | 1069997 = (8.46%) | |
| November | 862419 = (6.82%) | |
| Desember | 966422 = (7.64%) |
Total 12651951
Pengunjung berdasarkan jam :
| 0:00 - 0:59 | 516614 = (4.08%) | |
| 1:00 - 1:59 | 537770 = (4.25%) | |
| 2:00 - 2:59 | 505466 = (4%) | |
| 3:00 - 3:59 | 525514 = (4.15%) | |
| 4:00 - 4:59 | 498219 = (3.94%) | |
| 5:00 - 5:59 | 514726 = (4.07%) | |
| 6:00 - 6:59 | 539065 = (4.26%) | |
| 7:00 - 7:59 | 519660 = (4.11%) | |
| 8:00 - 8:59 | 525815 = (4.16%) | |
| 9:00 - 9:59 | 534390 = (4.22%) | |
| 10:00 - 10:59 | 518346 = (4.1%) | |
| 11:00 - 11:59 | 546326 = (4.32%) | |
| 12:00 - 12:59 | 523411 = (4.14%) | |
| 13:00 - 13:59 | 525602 = (4.15%) | |
| 14:00 - 14:59 | 520775 = (4.12%) | |
| 15:00 - 15:59 | 527118 = (4.17%) | |
| 16:00 - 16:59 | 515693 = (4.08%) | |
| 17:00 - 17:59 | 533135 = (4.21%) | |
| 18:00 - 18:59 | 538776 = (4.26%) | |
| 19:00 - 19:59 | 528595 = (4.18%) | |
| 20:00 - 20:59 | 539362 = (4.26%) | |
| 21:00 - 21:59 | 549336 = (4.34%) | |
| 22:00 - 22:59 | 544334 = (4.3%) | |
| 23:00 - 23:59 | 524036 = (4.14%) |
Total 12652084
Software Pendidikan
Pilihan Menu
Arsip Berita
Isi Pesan
Kantor : 0343-6755539
Web :
Email : info@maxtech.co.id
Jalan : Raya Sengon Agung No 15 Purwosari Kab.Pasuruan - Jawa Timur Indonesia. |